LD驱动板产品选型表
名称 | 规格 | 驱动能力 (max) |
供电电压 (V) |
最大输出 电功率(W) |
外型(mm) | 特点 |
LD驱动板 | LDPV-xxA | 3A22V | 12/15/24 | 60 | 40*56 | 小电流,简易接口 |
LD驱动板 | LDXS-10A5V-TA | 10A3V | 5 | 30 | 60*45 | 小体积,高度低 |
LD驱动板 | LDSS-xxA-MA | 5A22V | 12~24 | 100 | 54*70 | 小体积 |
LD驱动板 | LDDH-xxA24V-MA | 15A22V | 12/15/24 | 330 | 75*100 | 标准驱动 |
LD驱动板 | LDDH-xxA32V-MA | 15A30V | 32 | 420 | ||
LD驱动板 | LDDH-xxA36V-MA | 15A34V | 36 | 500 | ||
LD驱动板 | LDDP-xxA24V-MA | 25A22V | 12/15/24 | 550 | 75*100 | 增强电流 |
LD驱动板 | LDDP-xxA32V-MA | 20A30V | 32 | 600 | ||
LD驱动板 | LDDP-xxA36V-MA | 20A33V | 36 | 650 | ||
LD驱动板 | LDDH-xxA48V-MV | 15A45V | 48 | 650 | 85*130 | 高电压 |
LD驱动板 | LDDH-xxA60V-MV | 15A57V | 60 | 825 | ||
LD驱动板 | LDDH-xxA72V-MV | 15A68V | 72 | 1000 | ||
LD驱动板 | LDDH-xxA5.5V-MA | 60A5V | 12 | 300 | 85*130 | 高电流低电压 |
LD驱动板 | LDDH-xxA5.5V-MD | 100A5V | 12 | 500 | 120*140 | 高电流低电压 |
LD驱动板 | LDDC-xxA24V-MA | 80A22V | 24 | 1760 | 120*160 | 大功率驱动 |
LD驱动板 | LDDC-xxA36V-MA | 60A34V | 36 | 2040 | ||
LD驱动板 | LDDC-xxA48V-MA | 50A45V | 48 | 2250 | ||
LD驱动板 | LDDC-xxA60V-MA | 50A57V | 60 | 2850 | ||
LD驱动板 | LDDC-xxA72V-MA | 50A68V | 72 | 3400 | ||
LD驱动板 | DDLS-xxA | 5-15A | 5~24 | 300 | 54*54 | 快速驱动 |
LD驱动板 | BPDDLU-xxA | 5-15A | 12~24 | 300 | 56*72 | 快速驱动,带底板和降压 |
LD驱动板 | DDOC-x.xxA | 0.2A | 5/5-24 | -- | 40*40 | 高速精密小电流激光驱动 |
DFB驱动板 | SDDC-x-xxA | 2A2V+TEC | 5 | -- | 65*85 | DFB激光器通用驱动 |
DFB驱动板 | SDD-10A | 0.7A2V | 5 | -- | 50.8*50.8 | DFB/TO激光器快速驱动 |
LD驱动板 | SDD-20A | 2A2V | 5 | -- | DFB/TO激光器快速驱动 |
2021年6月4日 17:29
ꄘ浏览量:0