温控板产品选型表
名称 | 温控板型号 | 稳定度 (°C) |
TEC驱动能力 (max.) |
供电电压 (V) |
尺寸(mm) | 通讯口 | 特点 |
温控板 | TCB-NE | 0.01 | 10A@24V 12A@12V |
5-24 | 75*65 | 232 | 通用版本 |
温控板 | TCB-NE-PT100 | ||||||
温控板 | TCB-NE-PT1000 | ||||||
温控板 | TCB-NE-4 | 0.01 | 10A@24V 12A@12V |
5-24 | 75*65 | 485 | 通用版本 |
温控板 | TCB-NE-PT100-4 | ||||||
温控板 | TCB-NE-PT1000-4 | ||||||
温控板 | TCB-NC | 0.01 | 10A | 5-24 | 60*42 | 232 | 体积缩小版 |
温控板 | TCB-NC-PT100 | ||||||
温控板 | TCB-NC-PT1000 | ||||||
温控板 | TCB-NC-S | 0.01 | 10A | 5-24 | 60*42 | 232 | NC青春版,测控温范围缩小,无MODBUS |
温控板 | TCB-NC-4 | 0.01 | 10A | 5-24 | 60*42 | 485 | 体积缩小版 |
温控板 | TCB-NC-PT100-4 | ||||||
温控板 | TCB-NC-PT1000-4 | ||||||
温控板 | TCB-NE-AH | 0.01 | 18A@24V 24A@12V |
7-24 | 95*65 | 232 | 通用版本,加强功率 |
温控板 | TCB-NE-AH-PT100 | ||||||
温控板 | TCB-NE-AH-PT1000 | ||||||
温控板 | TCB-NE-AH-4 | 0.01 | 18A@24V 24A@12V |
7-24 | 95*65 | 485 | 通用版本,加强功率 |
温控板 | TCB-NE-AH-PT100-4 | ||||||
温控板 | TCB-NE-AH-PT1000-4 | ||||||
温控板 | TCB-NE-HH | 0.01 | 27@all | 7-48 | 95*75 | 232 | 通用版本,超大功率 |
温控板 | TCB-NE-HH-PT100 | ||||||
温控板 | TCB-NE-HH-PT1000 | ||||||
温控板 | TCB-NE-HH-4 | 0.01 | 27@all | 7-48 | 95*75 | 232 | 通用版本,超大功率 |
温控板 | TCB-NE-HH-PT100-4 | ||||||
温控板 | TCB-NE-HH-PT1000-4 | ||||||
温控板 | TCB-NA | 0.1 | 12A@24V 15A@12V |
5-24 | 60*42 | 232 | NC简化版 |
温控板 | TCB-NA(单冷) | ||||||
温控板 | TCB-NA(单热) | ||||||
温控板 | TCB-SV | 0.01 | 4.5V2.5A | 7-24 | 60*42 | 232 | 适用于小TEC |
温控板 | TCB-SA | 0.01 | 4.5V3A | 5 | 60*42 | 232 | 适用于小TEC |
温控板 | TCB-SS | 0.01 | 4.5V3A | 5 | 40*40 | 232 | SA缩小版 |
温控板 | ATC-B1 | 0.001 | 4.4V2.5A | 5 | 40*40 | 无 | 模拟PID,DFB/TO等器件专用 |
温控板 | ATC-M1 | 0.001 | 4.4V2.5A | 5 | 40*40 | 无 | |
备注: 1, 。 |
|||||||
2021年6月4日 17:03
ꄘ浏览量:0